| 名 称 | 金额(万元) | 备注 | |
| 单位 | 个人 | ||
| 募捐动员大会现场捐款(四家领导个人) | 2.66 | ||
| 县人大办 | 5 | 0.447 | |
| 县发展和改革局 | 5 | 0.42 | |
| 县委办 | 0.445 | ||
| 矿产品税费统征办公室 | 1 | ||
| 县科协 | 1 | 0.095 | |
| 桂阳宝山医院 | 1 | 0.58 | |
| 县政府办 | 5 | 0.69 | |
| 烟办 | 3 | 0.14 | |
| 总工会 | 1 | 0.155 | |
| 检察院 | 0.825 | ||
| 教育局 | 5 | 0.735 | |
| 商务局(粮食局) | 3 | 0.48 | |
| 桂阳自来水有限公司 | 5 | ||
| 县交通运输局 | 3 | ||
| 疾控中心 | 0.475 | ||
| 机关事务局 | 1 | ||
| 城管局(市政公司) | 3 | ||
| 国家税务局 | 1.64 | ||
| 农机局 | 3 | 0.304 | |
| 文体广新局(图书馆) | 0.5 | 0.12 | |
| 县直工委(2人) | 0.03 | ||
| 县委统战部 | 0.19 | ||
| 政协(35人) | 0.43 | ||
| 县电信局 | 0.3 | ||
| 县林业局 | 5 | 0.89 | |
| 县老干局 | 0.095 | ||
| 县人民医院 | 2 | ||
| 舂陵江国家湿地公园管理处 | 0.5 | 0.16 | |
| 县老龄办 | 0.06 | ||
| 食品药品工商质量监督管理局 | 5 | ||
| 县残联 | 1 | 0.14 | |
| 县环保局 | 5 | 0.535 | |
| 县农业局 | 5 | 1.7 | |
| 县纪委监察局 | 0.51 | ||
| 莲花坪农场 | 0.05 | ||
| 县委组织部 | 0.28 | ||
| 档案局 | 0.17 | ||
| 工业园区管委会 | 0.37 | ||
| 县工商联合会 | 0.09 | ||
| 县政法委、610办 | 0.235 | ||
| 县审计局 | 0.33 | ||
| 县茶场 | 0.16 | ||
| 县供销联社 | 0.1 | ||
| 县妇联 | 0.11 | ||
| 县委宣传部 | 0.115 | ||
| 县人防办 | 3 | 0.335 | |
| 县民政局 | 10 | 0.765 | |
| 县住房和城乡规划建设局 | 1.05 | ||
| 国土资源局 | 0.715 | ||
| 文体广新局 | 0.5 | 0.19 | |
| 统计局 | 1 | 0.23 | |
| 信访局 | 1 | ||
| 文化馆 | 0.5 | ||
| 旅游外事侨务局 | 0.5 | ||
| 电影发行放映公司 | 0.5 | ||
| 体育局 | 0.5 | ||
| 文化市场综合执法大队 | 0.5 | 0.08 | |
| 气象局 | 1 | ||
| 文化园管理处 | 0.5 | ||
| 电视台 | 0.464 | ||
| 保密局 | 0.055 | ||
| 司法局 | 3 | ||
| 财政局 | 1.2 | ||
| 水利局 | 5 | 0.605 | |
| 公安局 | 1.025 | ||
| 湘剧维护传承中心 | 0.5 | 0.32 | |
| 地方税务局 | 5 | 0.94 | |
| 法院 | 5 | ||
| 黄沙坪街道 | 5 | ||
| 太和镇政府 | 5 | 0.64 | |
| 塘市镇政府 | 5 | ||
| 仁义镇政府 | 5 | 0.575 | |
| 方元镇政府 | 5 | ||
| 洋市镇政府 | 5 | ||
| 白水瑶族乡政府 | 0.275 | ||
| 欧阳海镇政府 | 5 | 0.31 | |
| 龙潭街道办事处 | 0.695 | ||
| 浩塘镇政府 | 0.485 | ||
| 鹿峰街道 | 10 | 0.585 | |
| 敖泉镇政府 | 0.44 | ||
| 和平镇政府 | 5 | 0.445 | |
| 荷叶政府 | 0.525 | ||
| 方元中学 | 0.147 | ||
| 桂阳五中 | 1 | 0.695 | |
| 县蓉峰幼儿园 | 0.05 | ||
| 清和中心校(56人) | 0.56 | ||
| 桂阳三中(280人) | 2.85 | ||
| 城南幼儿园 | 0.14 | ||
| 人民完小 | 0.25 | ||
| 桂阳二中(蓉城校区) | 0.802 | ||
| 桂阳一中 | 2.9051 | ||
| 士杰学校 | 1.92 | ||
| 樟市镇中心学校 | 0.247 | ||
| 青兰中心校 | 0.8 | ||
| 方元中心校 | 0.8 | ||
| 六合中心校 | 0.34 | ||
| 鹿峰中学 | 1.51 | ||
| 县特殊教育学校 | 1 | 0.295 | |
| 四里中学 | 0.365 | ||
| 蒙泉学校 | 1.94 | ||
| 桂阳二中 | 0.475 | ||
| 龙潭中学 | 1.16 | ||
| 蓉峰完小 | 1.99 | ||
| 浩塘中心校 | 0.4329 | ||
| 十字中心校 | 0.045 | ||
| 桂阳六中 | 0.485 | ||
| 东城中心校 | 0.17 | ||
| 泗洲中心校 | 0.32 | ||
| 舂陵江中心校 | 0.67 | ||
| 雷坪镇中心校 | 0.49 | ||
| 荷叶中心校 | 1.92 | ||
| 仁义中学 | 0.46 | ||
| 塘市中学 | 0.506 | ||
| 桥市中心校 | 0.0435 | ||
| 士杰幼儿园 | 0.03 | ||
| 桂阳九中 | 1 | 0.2 | |
| 燕塘中心校 | 0.97 | ||
| 郴州博皇家居建材市场经营责任公司(李文松) | 120 | ||
| 王尤安 | 119 | ||
| 湖南德泰建筑工程有限公司(四个公司) | 48 | ||
| 桂阳县温韵房地产开发有限公司(湖景花园) | 11.16 | ||
| 苏辰建设集团有限公司 | 3 | ||
| 郴州瑞通房地产开发有限公司 | 2 | ||
| 郴州市跃华混凝土搅拌有限公司 | 3 | ||
| 郴州森邑房地产有限公司 | 2 | ||
| 中国邮政集团公司湖南省桂阳县分公司 | 0.5 | ||
| 郴州市耀华房地产有限公司耀华金都汇C2 | 8 | ||
| 桂阳县第二建筑工程公司 | 2 | ||
| 桂阳县宏升混凝土有限公司 | 4 | ||
| 桂阳县中裕房地产开发有限公司(湖光山色) | 6 | ||
| 桂阳县青兰乡长塘铅锌矿 | 5 | ||
| 湖南天宇桂阳工业园共和项目区 厂房 及配套设施(一期)项目部 |
2 | ||
| 惠康商业连锁有限责任公司 | 5 | ||
| 供销社烟花爆竹专营公司 | 1 | ||
| 桂阳县盛典烟花爆竹经营有限公司 | 1 | ||
| 桂阳县城市建设投资有限公司 | 5 | 0.105 | |
| 湖南省天宇建设工程有限公司桂阳分公司 | 1 | ||
| 廖名中(名泰华府) | 5 | ||
| 湖南碧蓝环保科技有限责任公司 | 5 | ||
| 玉景房地产开发有限公司 | 12 | ||
| 国通房地产开发有限公司 | 15 | ||
| 广东省国强公益基金会 | 15 | ||
| 湖南宏润安装工程有限公司 | 6 | ||
| 神农谷 | 5 | ||
| 神龙盛世华尔学府 | 6 | ||
| 曾令令 | 5 | ||
| 工业园建设开发有限公司 | 5 | ||
| 湖南禹班桂阳工业园标准厂房项目部 | 0.5 | ||
| 湖南禹班集团城郊搬迁项目部 | 0.2 | ||
| 雷良华 | 1 | ||
| 无名 | 0.2 | ||
| 德泰建筑工程(第一人民医院项目部) | 15 | ||
| 何艺 | 5 | ||
| 顺安达煤业有限公司 | 6 | ||
| 桂阳花果铜锌矿有限公司 | 5 | ||
| 桂阳商会(深圳)献爱心捐献物资总价值 | 45 | ||
| 合 计 | 665.56 | 57.2985 | |
| 备注:未开票的单位与个人请到民政局107办公室开票,开票后才能公示,转帐时请注明单位名称。联系电话: 07354444650 谢谢! | |||
编辑:陈祎