| 序号 | 单位名称 | 捐款人数 | 捐款金额(元) |
| 1 | 县委办 | 48 | 3180 |
| 2 | 县人大 | 46 | 3610 |
| 3 | 县政协 | 28 | 2190 |
| 4 | 县纪委 | 37 | 2700 |
| 5 | 县委宣传部 | 12 | 860 |
| 6 | 县委组织部 | 23 | 1590 |
| 7 | 县人事局 | 15 | 1080 |
| 8 | 县政法委 | 20 | 1580 |
| 9 | 610办 | 5 | 370 |
| 10 | 县编办 | 8 | 610 |
| 11 | 县老干局 | 7 | 500 |
| 12 | 县文联 | 3 | 210 |
| 13 | 县委统战部 | 11 | 840 |
| 14 | 县妇联 | 10 | 680 |
| 15 | 县团县委 | 3 | 180 |
| 16 | 县机关事务管局 | 20 | 1330 |
| 17 | 县工商联 | 9 | 710 |
| 18 | 县史志办 | 7 | 470 |
| 19 | 县档案局 | 14 | 880 |
| 20 | 县接待处 | 3 | 210 |
| 21 | 县机要局 | 4 | 290 |
| 22 | 县总工会 | 10 | 740 |
| 23 | 县直工委 | 3 | 210 |
| 24 | 县政府办 | 63 | 4660 |
| 25 | 县重点建设办 | 4 | 260 |
| 26 | 县商务局 | 25 | 1690 |
| 27 | 县经济局 | 25 | 1820 |
| 28 | 县发改委 | 20 | 1360 |
| 29 | 县劳动局 | 17 | 1200 |
| 30 | 县农办 | 17 | 1240 |
| 31 | 县经管局 | 49 | 2620 |
| 32 | 县能源办 | 4 | 230 |
| 33 | 县监察局 | 3 | 210 |
| 34 | 县信访局 | 13 | 1000 |
| 35 | 县科技局 | 14 | 1000 |
| 36 | 县科协 | 10 | 710 |
| 37 | 县旅游局 | 6 | 390 |
| 38 | 县老龄委 | 7 | 500 |
| 39 | 县法制办 | 8 | 520 |
| 40 | 县人防办 | 13 | 920 |
| 41 | 乡镇企业局 | 7 | 470 |
| 42 | 县财政局 | 112 | 6860 |
| 43 | 县司法局 | 68 | 4000 |
| 44 | 县公安局 | 486 | 28940 |
| 45 | 县法院 | 103 | 6580 |
| 46 | 县检察院 | 66 | 4190 |
| 47 | 县文化局 | 17 | 1180 |
| 48 | 县民政局 | 53 | 3170 |
| 49 | 县统计局 | 23 | 1660 |
| 50 | 县交通局 | 30 | 2040 |
| 51 | 县党校 | 30 | 2260 |
| 52 | 县体委 | 17 | 1180 |
| 53 | 县卫生局 | 32 | 2140 |
| 54 | 县广播局 | 65 | 4210 |
| 55 | 县建设局 | 33 | 2240 |
| 56 | 县文化馆 | 11 | 840 |
| 57 | 县审计局 | 30 | 2010 |
| 58 | 县文物管理所 | 3 | 210 |
| 59 | 县农业局 | 178 | 12410 |
| 60 | 县蔬菜局 | 9 | 600 |
| 61 | 县畜牧局 | 168 | 10270 |
| 62 | 县农机局 | 92 | 5620 |
| 63 | 县林业局 | 173 | 10290 |
| 64 | 县水电局 | 69 | 4800 |
| 65 | 县国土局 | 38 | 2410 |
| 66 | 县轻工业局 | 5 | 340 |
| 67 | 县计生委 | 50 | 3290 |
| 68 | 县城管局 | 26 | 1830 |
| 69 | 县环保局 | 19 | 1310 |
| 70 | 县煤炭石墨管理局 | 23 | 1480 |
| 71 | 县残联 | 10 | 710 |
| 72 | 县烤烟办 | 22 | 1450 |
| 73 | 县移民局 | 22 | 1370 |
| 74 | 工业园管理委员会 | 23 | 1720 |
| 75 | 县图书馆 | 10 | 710 |
| 76 | 县妇幼保健院 | 62 | 4360 |
| 77 | 县疾病控制中心 | 47 | 3470 |
| 78 | 机关养老保险站 | 9 | 480 |
| 79 | 县劳动保险站 | 10 | 620 |
| 80 | 县就业服中心 | 18 | 960 |
| 81 | 县医疗保险站 | 15 | 1110 |
| 82 | 县粮食局 | 24 | 1560 |
| 83 | 环境监测站 | 3 | 230 |
| 84 | 农业综合开发办 | 21 | 1440 |
| 85 | 市场服务中心 | 49 | 2630 |
| 86 | 城市建设管理办 | 21 | 1460 |
| 87 | 宝山社区管理中心 | 20 | 1530 |
| 88 | 信息化办 | 3 | 180 |
| 89 | 新闻中心 | 4 | 230 |
| 90 | 县物价局 | 27 | 1780 |
| 91 | 县安全生产监督局 | 21 | 1440 |
| 92 | 县房产局 | 24 | 1590 |
| 93 | 县规划局 | 19 | 1250 |
| 94 | 县卫生监督所 | 14 | 1030 |
| 95 | 宗教事务局 | 4 | 290 |
| 96 | 莲花坪管理区 | 5 | 400 |
| 97 | 县合作医管办 | 48 | 2550 |
| 98 | 城关镇政府 | 38 | 2520 |
| 99 | 黄沙坪镇政府 | 29 | 1960 |
| 100 | 城郊乡政府 | 41 | 2530 |
| 101 | 仁义镇政府 | 28 | 1850 |
| 102 | 太和镇政府 | 31 | 2060 |
| 103 | 清和财政所 | 23 | 1480 |
| 104 | 正和乡政府 | 24 | 1590 |
| 105 | 荷叶乡政府 | 29 | 1850 |
| 106 | 方元乡政府 | 27 | 1800 |
| 107 | 燕塘乡政府 | 23 | 1540 |
| 108 | 浩塘乡政府 | 22 | 1370 |
| 109 | 樟市乡政府 | 31 | 1970 |
| 110 | 团结乡政府 | 20 | 1300 |
| 111 | 洋市镇政府 | 25 | 1490 |
| 112 | 东城乡政府 | 19 | 1220 |
| 113 | 雷坪乡政府 | 19 | 1170 |
| 114 | 青兰乡政府 | 19 | 1190 |
| 115 | 和平乡政府 | 24 | 1620 |
| 116 | 桥市乡政府 | 21 | 1380 |
| 117 | 敖泉乡政府 | 29 | 1900 |
| 118 | 银河乡政府 | 21 | 1380 |
| 119 | 流峰镇政府 | 28 | 1880 |
| 120 | 樟木乡政府 | 20 | 1330 |
| 121 | 板桥乡政府 | 17 | 1180 |
| 122 | 塘市镇政府 | 23 | 1400 |
| 123 | 四里乡政府 | 24 | 1420 |
| 124 | 六合乡政府 | 18 | 1170 |
| 125 | 泗洲乡政府 | 18 | 1200 |
| 126 | 欧阳海乡政府 | 21 | 1410 |
| 127 | 莲塘镇政府 | 24 | 1590 |
| 128 | 光明乡政府 | 16 | 1130 |
| 129 | 华泉乡政府 | 15 | 1020 |
| 130 | 白水乡政府 | 15 | 1020 |
| 131 | 杨柳乡政府 | 11 | 790 |
| 132 | 华山政府 | 10 | 680 |
| 133 | 飞仙镇政府 | 19 | 1280 |
| 134 | 古楼乡政府 | 16 | 1100 |
| 135 | 十字乡政府 | 17 | 1050 |
| 136 | 余田乡政府 | 22 | 1460 |
| 137 | 教委机关 | 78 | 6360 |
| 138 | 桂阳一中 | 294 | 20820 |
| 139 | 桂阳二中 | 166 | 10970 |
| 140 | 桂阳三中 | 280 | 20730 |
| 141 | 桂阳四中 | 85 | 5370 |
| 142 | 桂阳五中 | 79 | 4730 |
| 143 | 桂阳六中 | 83 | 5250 |
| 144 | 桂阳七中 | 74 | 4780 |
| 145 | 桂阳八中 | 104 | 7300 |
| 146 | 职业学校 | 64 | 4380 |
| 147 | 城南完小 | 185 | 12680 |
| 148 | 人民完小 | 91 | 6750 |
| 149 | 北关完小 | 80 | 5800 |
| 150 | 黄沙坪镇中校 | 101 | 6940 |
| 151 | 东风中学 | 236 | 18300 |
| 152 | 仁义中心校 | 206 | 14270 |
| 153 | 太和中心校 | 148 | 9920 |
| 154 | 清和中心校 | 74 | 4850 |
| 155 | 正和中心校 | 55 | 3610 |
| 156 | 荷叶中心校 | 152 | 9650 |
| 157 | 方元中心校 | 165 | 10830 |
| 158 | 燕塘中心校 | 117 | 7750 |
| 159 | 浩塘中心校 | 118 | 7670 |
| 160 | 樟市中心校 | 211 | 13970 |
| 161 | 蓉峰完小 | 126 | 8680 |
| 162 | 团结中心校 | 79 | 5220 |
| 163 | 洋市中心校 | 114 | 7490 |
| 164 | 东城中心校 | 90 | 5480 |
| 165 | 雷坪中心校 | 66 | 4260 |
| 166 | 青兰中心校 | 79 | 4920 |
| 167 | 和平中心校 | 68 | 4750 |
| 168 | 桥市中心校 | 72 | 4690 |
| 169 | 敖泉中心校 | 123 | 8210 |
| 170 | 银河中心校 | 39 | 2710 |
| 171 | 流峰中心校 | 115 | 7670 |
| 172 | 樟木中心校 | 60 | 4080 |
| 173 | 板桥中心校 | 75 | 4950 |
| 174 | 塘市中心校 | 95 | 6610 |
| 175 | 塘市中学 | 55 | 3570 |
| 176 | 四里中心校 | 92 | 6190 |
| 177 | 四里中学 | 59 | 3710 |
| 178 | 六合中心校 | 54 | 3810 |
| 179 | 泗洲中心校 | 67 | 4560 |
| 180 | 莲塘中心校 | 102 | 6720 |
| 181 | 欧阳海中心校 | 111 | 7280 |
| 182 | 光明中心校 | 66 | 4350 |
| 183 | 华泉中心校 | 30 | 2100 |
| 184 | 白水中心校 | 46 | 3170 |
| 185 | 杨柳中心校 | 9 | 630 |
| 186 | 华山中心校 | 16 | 1100 |
| 187 | 飞仙中心校 | 120 | 7840 |
| 188 | 古楼中心校 | 84 | 5300 |
| 189 | 十字中心校 | 56 | 3740 |
| 190 | 桂阳九中 | 73 | 5470 |
| 191 | 余田中心校 | 112 | 7460 |
| 192 | 蔡伦中学 | 139 | 10380 |
| 193 | 特教学校 | 25 | 1630 |
| 194 | 城南幼儿园 | 23 | 1540 |
| 195 | 蒙泉学校 | 142 | 9600 |
| 196 | 土杰学校 | 56 | 3800 |
| 197 | 县广播局 | 64 | 3560 |
| 198 | 县移民局 | 9 | 450 |
| 199 | 县疾病控制中心 | 24 | 1510 |
| 200 | 县计生委 | 64 | 3590 |
| 201 | 农机局 | 3 | 100 |
| 202 | 县妇幼保健院 | 37 | 2430 |
| 203 | 卫生局 | 7 | 470 |
| 204 | 县卫生监督所 | 7 | 380 |
| 205 | 乡镇计生服务站 | 152 | 7580 |
| 206 | 县人防办 | 13 | 650 |
| 207 | 体育局 | 4 | 230 |
| 208 | 物价局 | 14 | 730 |
| 209 | 国土局 | 95 | 4840 |
| 210 | 县林业局 | 121 | 6440 |
| 211 | 县环保局 | 28 | 1610 |
| 212 | 人民银行 | 1000 | |
| 213 | 王尤安 | 20000 | |
| 214 | 县电力公司 | 10940 | |
| 215 | 县人民医院 | 20000 | |
| 216 | 县中医院 | 10680 | |
| 217 | 县民爆公司 | 3040 | |
| 218 | 县工商局 | 2520 | |
| 219 | 县地税局 | 5000 | |
| 220 | 县信用联社 | 5000 | |
| 合计 | 788110 |
作者:县慈善总会
编辑:陈祎